Product display
contact us
 联系人:张志勤
                   联系人:张志勤手机:18917074987(24小时服务)
QQ:1686153550
邮箱:18917074987@163.com
地址:上海市嘉定区德园路1259弄16号
SURT3000XLICH

APC Smart-UPS SURT3000XLICH通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
| APC Smart-UPS SURT3000XLICH输出 | 
| 输出功率容量       2100 瓦数/ 3000 VA APC Smart-UPS SURT3000XLICH输入 额定输入电压        230V  | 
| APC不间断电源的性能与优势 | 
| 可用性 | |
| 自动内部旁路 | 在 UPS 超载情况下或故障时向连接负载提供市电供电 | 
| 可扩展的运行时间 | 需要时允许快速增加更多的运行时间 | 
| 智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。 | 
| 热插拔电池 | 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备 | 
| 经 UPS 关机后自动重启负载 | 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。 | 
| 温度补偿电池充电 | 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命 | 
| 易管理性 | |
| 网络管理 | 提供了通过网络对 UPS 进行远程管理 | 
| 兼容英飞管理器 | 以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。 | 
| SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 | 
| 串口连接 | 通过串口对UPS进行管理。 | 
| LED 状态指示灯 | 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。 | 
| 可服务性 | |
| 用户可更换电池 | 能够简单升级和更换电池 | 
| 自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 | 
| 可预测的故障通知 | 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换 | 
| 有声报警 | 提供有关改变市电和 UPS 条件的通知 | 
| 断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 | 
| 适应性 | |
| 即插即用外部电池 | 向 UPS 增加额外的运行时间时,保证负载干净、不间断的供电 | 
| 架式/塔式 转换 | 当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资 | 
| 闪存可升级固件 | 使用FTP远程安装固件的维护版本。 | 
| 系统保护 | |
| 频率和电压调整 | 可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。 | 
| 电源调节 | 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。 | 
| 兼容发电机 | 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备 | 
| 冷启动能力 | 当市电停止时提供临时的电池供电 | 
| 可复位线路开关 | 不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。 | 
| 经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。 | 
| 输入功率因数校正 | 通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用最少 | 
| 电池与运行时间 | |
| 电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 | 
| RBC™ 数量 | 1 | 
| 可更换电池包 | RBC44 | 
| 空电池槽 | 2 | 
| 通讯与管理 | |
| 接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽 | 
| 可用的智能插槽数量 | 1 | 
| 控制面板 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 | 
| 紧急关断 | 可选件 | 
| 有声报警 | 电池供电报警,低电报警 | 
| 安全性 | |
| 经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。 | 
| 可用性 | china | 
| 拓朴 | 双转换联机 | 
| 浪涌保护及滤波 | |
| 浪涌抑制能量 | 480 焦耳 | 
| 滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 | 
| 物理指标 | |
| 高 | 432.00 mm | 
| 宽 | 130.00 mm | 
| 深 | 660.00 mm | 
| 净重 | 54.55 KG | 
| 运输重量 | 29.82 KG | 
| 运输高度 | 347.00 mm | 
| 运输长度 | 980.00 mm | 
| 运输宽度 | 603.00 mm | 
| 设备安装有效高度 | 3U | 
| 每个运输托盘上产品数量 | 6.00 | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 环境 | |
| 工作环境 | 0 - 40 °C | 
| 工作相对湿度 | 0-95% | 
| 操作高度 | 0-3000米 | 
| 存储相对湿度 | 0 - 95% | 
| 存储温度 | -15 - 45°C | 
| 存储高度 | 0-15000米 | 
| 在线运行发散热量 | 655.00 BTU/hr | 
| 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 55.00 dBA | 
| 相符性 | |
| 管理机构认证 | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A 级,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE | 
| 环保要求遵从情况 | RoHS 7b Exemption,中国 RoHS | 
| 标准质保 | 2年内维修或更换,现场服务,可获得的延长内部授权 可选 | 
| APC电源带50%额定容量负载放电至关机后,重新充电到90%电池容量所需时间 。 | |
 
                    